Telegram Job Ad Analytics — Analítica de ofertas y salarios

Actualizado: 08/07/2026

Estadísticas de ofertas

Número mensual de ofertas por año

Proporción de ubicación por mes

Proporción de formato de trabajo por mes

Top-3 meses por número de ofertas (todo el período)

2021 Agosto 1 809
2021 Octubre 1 712
2021 Junio 1 651

Distribución global de ofertas por mes

Total de ofertas por año

Estadísticas salariales

Salario mínimo por año

Salario máximo por año

Salario medio por año

Salario mediano por año

Comparación de tecnologías
Incluye/excluye tecnologías de forma interactiva, ordena por mediana, cantidad o cuota. Los colores son deterministas por tecnología.
Tecnología Cantidad P25 Median P75 Cuota %
Fuentes de datos
  1. Вакансии .NET (1360727685), 09/27/2018-07/31/2026, 7463 mensajes, 5724 (+7) salarios.
  2. Microsoft Stack Jobs (1119539411), 03/16/2017-07/31/2026, 3196 mensajes, 2517 (+2) salarios.
  3. JavaScript Jobs — чат (1050008285), 07/04/2016-07/31/2026, 121068 mensajes, 25630 (+47) salarios.
  4. DevOps Jobs - работа и аналитика (1051806860), 05/21/2020-07/31/2026, 21744 mensajes, 9140 (+54) salarios.
  5. Golang Jobs (1566131855), 12/15/2021-07/31/2026, 4116 mensajes, 1924 (+9) salarios.
  6. Golang чат (1504077585), 03/27/2023-07/31/2026, 178 mensajes, 56 salarios.
  7. QA — вакансии (1089317451), 09/02/2016-07/31/2026, 44872 mensajes, 17650 (+81) salarios.
  8. Golang Jobs (1655274440), 03/08/2022-07/31/2026, 501 mensajes, 80 (+6) salarios.
  9. pro.JVM Jobs (1091028994), 03/21/2017-07/31/2026, 5054 mensajes, 2382 (+3) salarios.

Los datos se extraen de mensajes de Telegram. Los valores salariales se normalizan y se eliminan duplicados. Las agregaciones se limitan al último mes completo. Se excluyen registros inválidos o ambiguos para proporcionar un conjunto limpio, normalizado y deduplicado para análisis fiable. También debe tenerse en cuenta que en Telegram los salarios suelen ser publicados directamente por pequeñas empresas o por reclutadores, lo que afecta al panorama general y a las características de los datos.