Telegram Job Ad Analytics — Analítica de ofertas y salarios

Actualizado: 03/08/2026

Estadísticas de ofertas

Número mensual de ofertas por año

Top-3 meses por número de ofertas (todo el período)

2021 Agosto 1 583
2021 Octubre 1 496
2021 Junio 1 451

Distribución global de ofertas por mes

Total de ofertas por año

Estadísticas salariales

Salario mínimo por año

Salario máximo por año

Salario medio por año

Salario mediano por año

Comparación de tecnologías
Incluye/excluye tecnologías de forma interactiva, ordena por mediana, cantidad o cuota. Los colores son deterministas por tecnología.
Tecnología Cantidad P25 Median P75 Cuota %
Fuentes de datos
  1. Вакансии .NET (1360727685), 09/27/2018-02/28/2026, 7254 mensajes, 3469 (+15) salarios.
  2. Microsoft Stack Jobs (1119539411), 03/16/2017-02/28/2026, 3186 mensajes, 1163 salarios.
  3. JavaScript Jobs — чат (1050008285), 07/04/2016-02/28/2026, 115297 mensajes, 23874 (+35) salarios.
  4. DevOps Jobs - работа и аналитика (1051806860), 05/21/2020-02/28/2026, 20999 mensajes, 7844 (+69) salarios.
  5. Golang Jobs (1566131855), 12/15/2021-02/28/2026, 4031 mensajes, 1735 (+11) salarios.
  6. Golang чат (1504077585), 03/27/2023-02/28/2026, 172 mensajes, 48 (+1) salarios.
  7. QA — вакансии (1089317451), 09/02/2016-02/28/2026, 44276 mensajes, 15174 (+110) salarios.
  8. Golang Jobs (1655274440), 03/08/2022-02/28/2026, 476 mensajes, 51 (+7) salarios.
  9. pro.JVM Jobs (1091028994), 03/21/2017-02/28/2026, 5048 mensajes, 2084 (+3) salarios.

Los datos se extraen de mensajes de Telegram. Los valores salariales se normalizan y se eliminan duplicados. Las agregaciones se limitan al último mes completo. Se excluyen registros inválidos o ambiguos para proporcionar un conjunto limpio, normalizado y deduplicado para análisis fiable. También debe tenerse en cuenta que en Telegram los salarios suelen ser publicados directamente por pequeñas empresas o por reclutadores, lo que afecta al panorama general y a las características de los datos.